大连仟亿通用ERP报价方案 |
||||||
项目报价书 |
||||||
制作单位:大连仟亿科技开发有限公司 |
||||||
版本信息:第一版 |
||||||
制作时间:2014/06/14 |
||||||
声明:本需求分析书属于保密文件,请不要以任何形式向第三方使用。 |
大连仟亿通用ERP-模块开发报价 | |||||||||||
分类 | 一级模块 | 二级模块 | 子项 | 工期(人/月) | 开发费用(万元) | ||||||
基本 | 基础档案 | 基本信息 | 编码方案、单据号设置、自定义项 | 7 | 3.5~4.0 | ||||||
机构设置 | 部门档案、职工档案 | ||||||||||
来往单位 | 客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类 | ||||||||||
存货 | 存货分类、计量单位、存货档案、存货自由项组、工序档案、产品结构 | ||||||||||
财务 | 科目档案、科目设置、结算方式、凭证类别 | ||||||||||
业务 | 仓库类别、入库类别、出库类别、采购类别、工资类别、常用摘要 | ||||||||||
单据设计 | 采购管理、销售管理、库存管理、应收管理、应付管理、出纳管理、生产管理、存货核算 | ||||||||||
采购管理 | 设置 | 供应商价格表 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
业务 | 采购订单、采购入库单、采购发票、结算 | ||||||||||
账表 | 列表、明细表 | ||||||||||
销售管理 | 设置 | 客户价格表、客户分类价格表 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
业务 | 销售订单、发货单、销售发票、结账 | ||||||||||
账表 | 列表、明细表 | ||||||||||
库存管理 | 设置 | 选项、期初结存 | 5 | 2.5~3.0 | |||||||
业务 | 产品成品入库单、其它入库单、材料出库单、其它出库单、调发单单,盘点单、组装单、拆卸单、形态转换单…… | ||||||||||
账表 | 列表、明细表、存备分析 | ||||||||||
应收管理 | 设置 | 客户期初余额 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
业务 | 其它应收单、收款单、结账 | ||||||||||
账表 | 列表、统计表 | ||||||||||
应付管理 | 设置 | 供应商期初余额 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
业务 | 其它应付单、付款单、结账 | ||||||||||
账表 | 列表、统计表 | ||||||||||
出纳管理 | 设置 | 现金银行期初余额 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
业务 | 收款单、付款单、其它收款单、其它付款单、现金银行转账单、结账 | ||||||||||
账表 | 列表、统计表 | ||||||||||
生产管理 | 设置 | 选项 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
业务 | 生产订单、物料清单、结账 | ||||||||||
账表 | 生产订单列表、物料清单列表、生产订单明细列表、物料清单明细列表 | ||||||||||
存货核算 | 设置 | 存货期初 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
业务 | 存货调整单、存货计账、取消记账、结账 | ||||||||||
账表 | 存货调整单列表、存货调整单明细表、存货汇总、存货台账 | ||||||||||
工资管理 | 设置 | 工资项目、工资预设 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
业务 | 计件工资、计时工资、工资表、结账 | ||||||||||
账表 | 工资列表、计件工资明细、计时工资明细 | ||||||||||
账务管理 | 设置 | 科目期初余额 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
业务 | 凭证、生成凭证、结账 | ||||||||||
账表 | 凭证列表、凭证明细、科目总账、科目明细账、科目余额 | ||||||||||
账表管理 | 设置 | 自定义报表查询 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
系统管理 | 用户管理 | 增加 | 用户管理 | 4 | 2.0~2.5 | ||||||
删除 | |||||||||||
插入 | |||||||||||
更新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
功能权限 | 保存 | 功能权限设置 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
更新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
数据权限 | 增加 | 数据权限设置 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
删除 | |||||||||||
插入 | |||||||||||
更新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
操作日志 | 打印 | 操作日志管理 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
导出 | |||||||||||
过滤 | |||||||||||
刷新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
账表管理 | 增加 | 报表管理 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
删除 | |||||||||||
预览 | |||||||||||
更新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
查询语法 | 自定义 | 查询语法管理 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
基础 | |||||||||||
单据列表 | |||||||||||
单据明细 | |||||||||||
档案 | |||||||||||
备份数据 | 备份数据 | 备份数据 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
清空数据 | 清空数据 | 清空数据 | 3 | 1.5~2.0 |
Copyright@ 2011-2016 版权所有:大连千亿科技有限公司 辽ICP备11013762-3号 google网站地图 百度网站地图 网站地图
公司地址:大连市沙河口区中山路692号辰熙星海国际2317 客服电话:0411-39943997 QQ:2088827823 37482752
法律声明:未经许可,任何模仿本站模板、转载本站内容等行为者,本站保留追究其法律责任的权利! 隐私权政策声明